مردان:
Lastname | Firstname | Birthyear | Nation | Height | |
1 | Mrázek | Tomás | 1982 | CZE | 56- |
2 | Crespi | Flavio | 1980 | ITA | 54+ |
3 | Verhoeven | Jorg | 1985 | NED | 48+ |
4 | Millet | Sylvain | 1978 | FRA | 43 |
5 | Julian Puigblanque | Ramón |
1981 | ESP | 41- |
6 | USOBIAGA LAKUNZA | Patxi | 1980 | ESP | 40.5+ |
7 | Lachat | Cédric | 1984 | SUI | 39- |
8 | Winkler | Daniel | 1986 | SUI | 30- |
فینال زنان:
،، | Lastname | Firstname | Birthyear | Nation | Height |
1 | Vidmar | Maja | 1985 | SLO | 34 |
2 | Eiter | Angela | 1986 | AUT | 34- |
3 | Kobayashi | Yuka | 1987 | JPN | 34- |
4 | Sarkany | Muriel | 1974 | BEL | 34- |
5 | Gros | Natalija | 1984 | SLO | 33+ |
6 | Durif | Charlotte | 1990 | FRA | 31+ |
7 | Ciavaldini | Caroline | 1985 | FRA | 29- |
8 | Chereshneva | Yana | 1989 | RUS | 18 |
مردان:
،، | Lastname | Firstname | Birthyear | Nation | Height |
1 | Lachat | Cédric | 1984 | SUI | 52- |
2 | Verhoeven | Jorg | 1985 | NED | 51 |
3 | Julian Puigblanque | Ramón |
1981 | ESP | 49- |
4 | Mrázek | Tomás | 1982 | CZE | 42.5 |
5 | Crespi | Flavio | 1980 | ITA | 40.5+ |
5 | Millet | Sylvain | 1978 | FRA | 40.5+ |
5 | USOBIAGA LAKUNZA | Patxi | 1980 | ESP | 40.5+ |
8 | Lama | David | 1990 | AUT | 40.5+ |
9 | Winkler | Daniel | 1986 | SUI | 40.5+ |
10 | Dugit | Fabien | 1984 | FRA | 40.5 |
11 | Anma | Sachi | 1989 | JPN | 40 |
12 | Watanabe | Kazuma | 1985 | JPN | 38+ |
13 | Kaurov | Ivan | 1987 | RUS | 38 |
14 | Kim | Ja-Ha | 1984 | KOR | 37+ |
15 | Chernikov | Mikhail | 1985 | RUS | 36+ |
16 | Baratzadeh | Golamali | 1985 | IRI | 36+ |
17 | Jafari Mahmoudabadi | Mohammad | 1984 | IRI | 36- |
18 | Liu | Chang-Zhong | 1978 | CHN | 35 |
19 | Jafari Mahmoudabadi | Sobhan | 1989 | IRI | 33- |
20 | Chang | Yeu-Shiang | 1988 | TPE | 32- |
21 | Jaggi | Martin | 1982 | SUI | 27 |
22 | Wang | Qinghua | 1981 | CHN | 26- |
23 | Cai | Lu-Yuan | 1986 | CHN | 20- |
24 | Kim | Ja-Bee | 1987 | KOR | 18 |
25 | Pan | Jinyu | 1990 | CHN | 17 |
26 | Farshad Yeganeh | Artimes | 1981 | IRI | 11+ |
زنان:
،، | Lastname | Firstname | Birthyear | Nation | Height |
1 | Vidmar | Maja | 1985 | SLO | 51- |
2 | Eiter | Angela | 1986 | AUT | 50 |
3 | Kobayashi | Yuka | 1987 | JPN | 49- |
4 | Ciavaldini | Caroline | 1985 | FRA | 46- |
5 | Sarkany | Muriel | 1974 | BEL | 45 |
6 | Durif | Charlotte | 1990 | FRA | 44 |
7 | Gros | Natalija | 1984 | SLO | 42+ |
8 | Chereshneva | Yana | 1989 | RUS | 39.5+ |
9 | Saurwein | Katharina | 1987 | AUT | 39 |
10 | Kim | Ja-In | 1988 | KOR | 36 |
11 | Levet | Sandrine | 1982 | FRA | 36- |
12 | Eyer | Alexandra | 1981 | SUI | 34+ |
13 | Bacher | Barbara | 1982 | AUT | 34+ |
14 | Lavarda | Jenny | 1984 | ITA | 34 |
15 | Huang | Li-Ping | 1979 | CHN | 34 |
16 | Caprez | Nina | 1986 | SUI | 34 |
17 | Markovic | Mina | 1987 | SLO | 34- |
17 | Noguchi | Akiyo | 1989 | JPN | 34- |
19 | Pinet | Florence | 1986 | FRA | 34- |
20 | Li | Chun-Hua | 1984 | CHN | 30- |
21 | Anda Villanueva | Irati | 1982 | ESP | 28 |
22 | Bahareh | Moradi | 1982 | IRI | 17+ |
23 | Malamid | Evgenia | 1987 | RUS | 13 |
24 | Zhang | Dan | 1987 | CHN | 10.5 |
25 | Li | Xuqing | 1988 | CHN | 10 |
26 | Solaimani | Fatemeh | 1983 | IRI | 10 |
1 | Vaytsekhovsky | Evgeny | 1986 | RUS | 20.81 |
2 | Skripov | Anatoly | 1987 | RUS | 21.22 |
3 | ZHONG | Qixin | 1989 | CHN | 22.45 |
4 | Kosterin | Alexander | 1986 | RUS | 22.57 |
5 | Chen | Xiaojie | 1981 | CHN | 23.82 |
6 | Sinitsyn | Sergey | 1983 | RUS | 25.10 |
7 | Lai | Chi-Wai | 1982 | HKG | 27.39 |
8 | Kaurov | Ivan | 1987 | RUS | 28.44 |
9 | Ma | Hetai | 1973 | CHN | 28.74 |
10 | Pilpa | Reza | 1983 | IRI | 28.96 |
11 | Tozandejani | Hamidreza | 1986 | IRI | 29.43 |
12 | Ye | Xiangyang | 1985 | CHN | 29.65 |
13 | Cai | Lu-Yuan | 1986 | CHN | 29.76 |
14 | Chernikov | Mikhail | 1985 | RUS | 31.50 |
15 | Pan | Jinyu | 1990 | CHN | 31.66 |
16 | Chang | Yeu-Shiang | 1988 | TPE | 31.74 |
17 | Jaggi | Martin | 1982 | SUI | 33.69 |
18 | Verhoeven | Jorg | 1985 | NED | 41.60 |
19 | Mrázek | Tomás | 1982 | CZE | 43.91 |
سرعت بانوان:
|
Lastname |
Firstname |
Birthyear |
Nation |
Time |
1 | He | Cuifang | 1983 | CHN | 33.83 |
2 | Yurina | Valentina | 1985 | RUS | 34.57 |
3 | Saulevich | Anna | 1984 | RUS | 34.78 |
4 | Ruyga | Tatiana | 1978 | RUS | 36.23 |
5 | Ropek | Edyta | 1979 | POL | 37.36 |
6 | Li | Chun-Hua | 1984 | CHN | 37.81 |
7 | He | Cuilian | 1989 | CHN | 39.56 |
8 | Cheng | Lai-Sho | 1986 | HKG | 39.73 |
9 | Zhang | Dan | 1987 | CHN | 43.87 |
10 | peng | huanmiao | 1984 | CHN | 43.95 |
11 | Chereshneva | Yana | 1989 | RUS | 45.74 |
12 | Caprez | Nina | 1986 | SUI | 49.32 |
13 | Malamid | Evgenia | 1987 | RUS | 51.69 |
14 | Saurwein | Katharina | 1987 | AUT | 51.97 |
15 | Soltaninejad | Sajedeh | 1987 | IRI | 53.38 |
16 | Li | Xuqing | 1988 | CHN | 56.92 |
17 | Karimi Paskoohani | Azam | 1983 | IRI | 58.20 |
18 | Lee | Hung Ying | 1985 | TPE | 60.94 |
19 | Esmailzadeh | Farnaz | 1988 | IRI | eliminated |
19 | Piratinskaya | Mayya | 1977 | RUS | eliminated |
بانوان سرطناب:
Lastname | Firstname | Birthyear | Nation | Height | |
1 | Bacher | Barbara | 1982 | AUT | Top |
1 | Ciavaldini | Caroline | 1985 | FRA | Top |
1 | Eiter | Angela | 1986 | AUT | Top |
1 | Eyer | Alexandra | 1981 | SUI | Top |
1 | Gros | Natalija | 1984 | SLO | Top |
1 | Markovic | Mina | 1987 | SLO | Top |
1 | Noguchi | Akiyo | 1989 | JPN | Top |
1 | Sarkany | Muriel | 1974 | BEL | Top |
1 | Vidmar | Maja | 1985 | SLO | Top |
10 | Kobayashi | Yuka | 1987 | JPN | 51 |
11 | Lavarda | Jenny | 1984 | ITA | 50- |
12 | Saurwein | Katharina | 1987 | AUT | 49- |
13 | Huang | Li-Ping | 1979 | CHN | 48+ |
14 | Levet | Sandrine | 1982 | FRA | 48 |
15 | Kim | Ja-In | 1988 | KOR | 47 |
16 | Li | Chun-Hua | 1984 | CHN | 44+ |
17 | Chereshneva | Yana | 1989 | RUS | 44 |
17 | Durif | Charlotte | 1990 | FRA | 44 |
19 | Caprez | Nina | 1986 | SUI | 42 |
20 | Pinet | Florence | 1986 | FRA | 41 |
21 | Malamid | Evgenia | 1987 | RUS | 40- |
22 | Zhang | Dan | 1987 | CHN | 39 |
23 | Anda Villanueva | Irati | 1982 | ESP | 37 |
24 | Li | Xuqing | 1988 | CHN | 28 |
25 | Bahareh | Moradi | 1982 | IRI | 23 |
26 | Solaimani | Fatemeh | 1983 | IRI | 20 |
27 | Wei | Chia-Ling | 1983 | TPE | 19- |
28 | Lee | Hung Ying | 1985 | TPE | 17+ |
29 | Soltaninejad | Sajedeh | 1987 | IRI | 17- |
سرطناب مردان:
Lastname | Firstname | Birthyear | Nation | Height | |
1 | Anma | Sachi | 1989 | JPN | Top |
1 | Crespi | Flavio | 1980 | ITA | Top |
1 | Dugit | Fabien | 1984 | FRA | Top |
1 | Jafari Mahmoudabadi | Mohammad | 1984 | IRI | Top |
1 | Julian Puigblanque | Ramón | 1981 | ESP | Top |
1 | Kim | Ja-Ha | 1984 | KOR | Top |
1 | Millet | Sylvain | 1978 | FRA | Top |
1 | USOBIAGA LAKUNZA | Patxi | 1980 | ESP | Top |
1 | Verhoeven | Jorg | 1985 | NED | Top |
10 | Chernikov | Mikhail | 1985 | RUS | 33- |
10 | Jaggi | Martin | 1982 | SUI | 33- |
10 | Lama | David | 1990 | AUT | 33- |
10 | Liu | Chang-Zhong | 1978 | CHN | 33- |
10 | Mrázek | Tomás | 1982 | CZE | 33- |
10 | Watanabe | Kazuma | 1985 | JPN | 33- |
16 | Baratzadeh | Golamali | 1985 | IRI | 32+ |
16 | Kaurov | Ivan | 1987 | RUS | 32+ |
16 | Kim | Ja-Bee | 1987 | KOR | 32+ |
16 | Lachat | Cédric | 1984 | SUI | 32+ |
20 | Wang | Qinghua | 1981 | CHN | 30- |
21 | Farshad Yeganeh | Artimes | 981 | IRI | 27- |
22 | Jafari Mahmoudabadi | Sobhan | 1989 | IRI | 22- |
23 | Chang | Yeu-Shiang | 1988 | TPE | 18 |
24 | Pan | Jinyu | 1990 | CHN | 16 |
25 | Cai | Lu-Yuan | 1986 | CHN | 15 |
25 | Winkler | Daniel | 1986 | SUI | 15 |
27 | Peng | Kuei Chi | 1980 | TPE | 10- |
27 | Ye | Xiangyang | 1985 | CHN | 10- |
دستگیری در ارتفاع 190 متری
همشهری- آلن روبر مرد عنکبوتی باز هم جنجال آفرید و توسط پلیس دستگیر شد. این مرد 44 ساله فرانسوی که بدون تجهیزات ایمنی از بیشتر ساختمانهای جهان بالا رفته است این بار به شهر لیسبون پرتغال سفر کرد و از یکی از پلهای این شهر بالا رفت. ارتفاع این پل که بر فراز رودخانه بر پا شده 190 متر است و روبر در زمان اوج ترافیک این پل، از آن بالا رفت. البته وزش باد شدید باعث شده بود تا صعود روبر دشوار شود اما وی بدون استفاده از طناب خود را به بالای پل رساند. البته در بالای پل دو مامور پلیس انتظار او را می کشیدند و مرد عنکبوتی را دستگیر کردند. حالا وی برای آزاد شدن باید 120 یورو جریمه بپردازد. روبر تاکنون بیش از 100 بار در سراسر جهان بدلیل بالا رفتن از ساختمانهای بلند جریمه شده است. او می گوید برنامه ای برای بازنشسته شدن ندارد و تا زمانی که قدرت بدنی داشته باشد از دیوار بالا خواهد رفت.
منبع : http://www.kooheghaf.com
فدراسیون با بحران روبروست !!
داروپور: استفاده از فردی غیرمتخصص به عنوان دبیر فدراسیون، عدم برگزاری مجمع عمومی فدراسیون، عدم ارائه تقویم ورزشی سال 1386، عدم برگزاری جلسات هیات رئیسه (حتی رئیسه پیشنهادی خودآقای هوایی)، عدم ارائه طرح و برنامه پنج ساله و چشمانداز فدراسیون برای سالهای آینده از بحرانهای موجود در فدراسیون است. |
دیواره جام جم افتتاح شد
عصر دیروز با حضور دارابی معاونت امور مجلس سازمان صدا و سیما ، دیواره زیبای سنگنوردی مجموعه ورزشی جام جم افتتاح شد .این دیواره به طول ۱۲ متر برپا شده و به گفته بهزاد کتیرایی مسئول ورزش صدا و سیما ، قرار است شهریور ماه مسابقاتی در سطح قهرمانی کشور بر روی این دیواره برگزار شود .
action direct شاهکار جاودانه این سنگ نورد بزرگ اولین مسیر 9a تاریخه. گولیچ این مسیر رو ۱۱ روزه تاپ کرد٬ البته برای تاپ کردنش ماه ها تمرین ویژه رو گزرونده بود. لوگوی این وبلاگ انگشت گولیچ رو نشون میده. این یکی از تمرینهاش برای این مسیر بود. این مسیر نسبتا کوتاه ۱۲ متری٬ ۱۴ حرکت بولدر داره که اکثرشون به گیره های تک انگشتی ختم میشن. کراکس مسیر هم یه جامپ به یکی از همین گیره های انگشتیه. درسته که چند مسیر در اروپا با درجه سختی +9a گزارش شدن و لی اکشن دایرکت هنوز هم یکی از سخت ترین مسیرهای دنیاست.
من از مرگ نمیترسم و فکر میکنم جزو سرنوشته. در هر حال چیزای کوچیک هستند که خطرناکن
این جمله از ولفگانگ گولیچ در مورد مرگه. سایت climbandmore.com به مناسبت ۱۵ سالگرد از دست رفتن گولیچ در تمام طول آگوست پروفایلش رو تو صفحه اولش قرار میده. البته تو این پرو فایل نوشته شده که گولیچ ۲۹ آگوست مرده٬ در حالی که درستش اینه که گولیچ ۲۹ آگوست تصادف میکنه. توی جاده نورنبرگ به مونیخ پشت رول خوابش میبره و ۲ روز بعد تو بیمارستان میمیره.
خوب صعودهای مهمی که در موردشون ننوشتم اینا بودن:
۱-Jon Cardwell
این پسرک ۱۸ ساله آمریکایی هفته پیش تو اروپا داشت میگشت٬ البته وسط این گردشاش گاهی هم چند تا مسیر خفن تاپ میکرد. آخرین خبری که ازش داشتم این بود که ۵ مسیر با درجه سختی 8c تاپ کرده. بعدشم پا شده رفته Ceüse. ببینیم اونجا چه گلی می خواد بکاره!
۲-Charlotte Durif
این دخترک ۱۶ ساله فرانسوی بعد اینکه serre chevalier رو در حضور کامپتیتوری مثل آنگلا آیتر فتح کرد٬ عازم وطن شد و هنوز خستگیش در نرفته پاشد رفت پای دیواره Beberetchos در La Verriere با ردجه سختی 8c و جالبه که برای تاپ کردن این مسیر ۲۲ متری فقط سه تلاش لازم داشت. این سومین مسیر 8c این دختره و معلوم نیست کی اولین مسیر +8c خودش رو تاپ کنه. من که میگم تا آخر همین تابستون!
۳- Kelly Mcbride
این خبر خیلی بیخودیه ولی زیاد جدی نگیرین. این خانوم آمریکایی اولین مسیر بولدر 8A خودش رو تاپ کرده. اسم این مسیر The Kind Traverse هست. شاید بگین 8A که خیلی خفن نیست؟ درسته ولی مسئله اینجاست که این خانوم یه خورده دیر به فکر شروع سنگ نوردی افتاده٬ در واقع وقتی ۲۱ سال داشت تازه رفته طرف سنگ نوردی و احتمالا خیلی بچه مستعدی بوده که یک سال بعدش اولین مسیر 7A خودش رو تاپیده! و الان که ۲۴ سال داره 8A! احتمالا اگه از بچگیش میرفت دنبال سنگ نوردی الان واسه خودش خدایی بود.
در کمال خوشوقتی خبر دار شدیم که عاقبت یوسف سوری نیا به همراه لیلا اسفندیاری (اولین زن ایرانی پیمایش کننده غار پراو) و علی هکی روز سه شنبه از طریق مرز ترکیه عازم این غار شده اند
بنا به گزارش گارد ساحلی کشور ایرلند مایکل ریردون فری سولوییست برجسته آمریکایی جمعه گذشته 13 جولای 2007 به علت برخورد موج با صخره ها به داخل آب پرتاب و ناپدید شد. گارد ساحلی جزیره والنتیا زمان بروز حادثه را ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه در حالی که او سعی در صعود صخرهای در شمال جزیره را داشت ،اعلام نمود
بنا به گفته گارد ساحلی سنگنوردی در مکان حادثه کار بسیار غیر عادی ای محسوب می شود
این سنگنورد سی ساله می باشد و با دوتن از دوستانش در کالارنری اقامت گزیده بود
حسین ابوالحسنی و حامد مهرزاد دو کوهنورد باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند که به اتفاق اسماعیل اسماعیل زاده دیگر عضو باشگاه موفق به صعود به قله لنین شده بودند روز پنجشبنه (4/5/86) ساعت 11 صبح از طریق فرودگاه مهرآباد به تهران مراجعت میکنند.
لازم به ذکر است عضو دیگر گروه (اسماعیل اسماعیل زاده ) احتمالا روز یازدهم مرداد ماه به تهران مراجعت خواهد نمود.
منبع:damavandclub.blogspot
در روز 13 جولای سال 90 لرزش کوچکی در پامیر موجب سقوط بهمنی عظیم در کوه لنین گردید که چهل و سه نفر را در کمپ اول به کام مرگ فرو برد
بدین صورت یکی از فجایع تاریخ کوه نوردی به وقوع پیوست.
اما با گذشت 17 سال از آن واقعه چندروز قبل جسدی در ارتفاع 4200 متری این کوه یافت شد که احتمال می رود متعلق به یکی از قربانیان آن حادثه باشد.
این امر بواسطه آب شدن یخها و گرمای زیاد هوا در پامیر به وقوع پیوست.
گرچه کوه لنین که امروزه به نام ابن سینا نامگذاری شده به عنوان یکی از آسانترین قلل هفت هزار متری جهان شناخته می شود،اما وقوع از این دست حوادث به این کوه شهرتی جهانی بخشیده.
منبع
هم هوایی با کمپ سه
بنا بر گزارش تلفنی سرپرست تیم ملی کوهنوردی ؛ اعضای تیم در دو روز گذشته بعد از استقرار در کمپ دو به سمت کمپ سه قله برودپیک عزیمت کردند . کوهنوردان پس از هم هوایی در این کمپ به پائین سرازیر شده و اکنون در کمپ اصلی به سر می برند .
شایان ذکر است بر اساس اطلاعات هواشناسی در چهار روز آینده هوای منطقه مساعد گزارش شده است .
کوهنورد جانباز یزدی به دومین قله مرتفع اتحاد جماهیر شوروی سابق صعود خواهد کرد.
مهدی گلشننیا، دبیر هیات کوهنوردی و جانباز 25 درصد استان یزد، بمناسبت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، با هزینه شخصی اقدام به صعود به قله 7143 متری لنین دومین قله مرتفع اتحاد جماهیر شوروی سابق و از سلسله کوههای پامیر، خواهد کرد.
در این صعود که 22 روز به طول خواهد کشید، خلیل نکوئی کوهنوردی از همدان نیز گلشننیا را همراهی خواهد کرد.
گلشن نیا صعود به قللی چون قلهی 6870 متری البروس روسیه، قله 7648 متری موستاک آتاک در چین، صعود به قله 5047 متری کازبرگ در کشور گرجستان و آرارات ترکیه به ارتفاع 5167 متر و ... را نیز در کارنامه خود دارد.
منبع : ایسنا